Sets
| Artikel-Nr | Bezeichnung | Verfügbarkeit |
| 30156 | Racing Predators | Q4 (KW 43) |
| 30157 | World F1 Champs | Q2 |
| 30158 | GT Action | Q3 |
| 30159 | Disney/Pixar Cars "Porto Corsa Cup" | Q4 (KW 43) |
| 30160 | Long Race | Q4 (KW 43) |
| 30161 | GT Power | Q1 |
| 30162 | Formula One Duel | Q2 |
| 30163 | Forza Ferrari | Q3 |
| 30164 | Grand Prix Racers | Q2 |
Fahrzeuge
| Artikel-Nr | Bezeichnung | Verfügbarkeit |
| 30599 | Vodafone McLaren Race Car 2011, "No.3 | Q1 |
| 30600 | Vodafone McLaren Race Car 2011, "No.4" | Q1 |
| 30601 | Audi R8 LMS Prosperia Team Brinkmann ADAC GT Masters, "No.39", 2011 | Q2 |
| 30602 | Audi R8 LMS Audi Sport Italia "No. 32", 2011 | Q3 (KW 31) |
| 30603 | Willys Coupé | Q3 |
| 30604 | Dodge Charger 500 "No. 22", 1969 | Q3 |
| 30605 | Plymouth Superbird "No. 8", 1971 | Q3 |
| 30606 | Ferrari 458 Italia GT2 JMW Motorsports "No. 66", 2011 | Q3 |
| 30607 | Ferrari 458 Italia GT2 "No. 7" GT Open 2011 | Q3 |
| 30608 | Ferrari 599XX Ferrari Racing Days "No.4" | Q2 |
| 30609 | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, 24h Nürburgring 2011, "No.18" | Q3 (KW 35) |
| 30610 | BMW 2002 Touringcar '75, "No. 48" | Q4 (KW 43) |
| 30611 | Mercedes-Benz SLS GT3 Blackfalcon "No. 35" 24h Spa 2011 | Q2 |
| 30612 | Mercedes-Benz SLS GT3 Horn Motorsport "No. 32", VLN 2011 | Q2 |
| 30613 | Disney/Pixar Cars 2 "Max Schnell" | Q3 (KW 39) |
| 30614 | MINI Countryman WRC "No.37" | Q3 |
| 30615 | MINI Countryman WRC tbd | Q3 |
| 30616 | Citroen DS3 WRC Sebastian Loeb | Q3 |
| 30617 | Citroen DS3 WRC "Van Merksteijn, No.20" | Q3 |
| 30618 | Audi R18 "No. 2", 24h LM 2011 | Q4 (KW 43) |
| 30619 | Audi R18 "No. 1", Spa 1000km | Q4 (KW 43) |
| 30620 | 1963 Shelby Cobra 289 Hardtop Coupe, "No.4" | Q3 |
| 30621 | 1963 Shelby Cobra 289 Sebring 12h "No.16 | Q3 |
| 30622 | Bill Thomas Cheetah, Yeakel Racing "No. 8" | Q3 |
| 30623 | Bill Thomas Cheetah, Daytona 24h 1964, "No. 14" | Q3 |
| 30624 | Alfa GTA Silhouette Race 1 | Q4 (KW 50) |
| 30625 | Alfa GTA Silhouette Race 2 | Q4 (KW 50) |
| 30626 | Ferrari 150° Italia "Fernando Alonso, No.5" | Q2 |
| 30627 | Ferrari 150° Italia "Felipe Massa, No.6" | Q2 |
| 30628 | Red Bull RB7 "Sebastian Vettel, No.1" | Q2 |
| 30629 | Red Bull RB7 "Mark Webber, No.2" | Q2 |
| 30630 | Volkswagen Golf24 "No.134", VLN 2011 | Q3 |
| 30631 | Volkswagen Golf24 "No.235", 24h Nürburgring 2011 | Q3 |
Zubehör
| Artikel-Nr | Bezeichnung | Verfügbarkeit |
| 30362 | Lane change curve left, In to Out | Q1 |
| 30363 | Lane change curve left, Out to In | Q1 |
| 30364 | Lane change curve right, In to Out | Q1 |
| 30365 | Lane change curve right, Out to In | Q1 |
| 10109 | 2,4 GHz Wireless+ SET DUO | Q3 |
| 10110 | 2,4 GHz Wireless+ SET SINGLE | Q3 |
| 10111 | 2,4 GHz Wireless+ Controller | Q3 |
Änderungen und Fehler vorbehalten. Stand: Juli 2012